<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> 
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<channel>
		<title>DWG.RU : Форум : Прочее ПО от Autodesk</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=46</link> 
		<language>ru</language> 
		<image>
		  <url>http://dwg.ru/img/logo_mini.gif</url> 
		  <link>http://forum.dwg.ru/</link> 
		  <title>DWG.RU : Форум : Прочее ПО от Autodesk</title>
		</image>
		<description>Инженерный форум</description> 
		<atom:link href="http://dwg.ru/rssforumt46.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
		<title>Инвентор. настройка выноски обозначения позиции что бы на ней было два параметра</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=921584</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=921584</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=246&quot;&gt;ssn&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 21 May 2012 12:16 (GMT + 4)&lt;p&gt;добил ещё пару картинок...&lt;br /&gt;Ни у кого нет мыслей вообще?&lt;br /&gt;Может есть официалы, которым можно такой вопрос задать?</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>скачал DWG True View 2012, с сайта производителя</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=920801</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=920801</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=84404&quot;&gt;Sla&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 18 May 2012 15:38 (GMT + 4)&lt;p&gt;Работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Очень признателен!</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Сетка в dwg trueview 2011</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=920695</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=920695</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=82135&quot;&gt;june&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 18 May 2012 13:15 (GMT + 4)&lt;p&gt;Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как можно отключить сетку при просмотре чертежей с пом. dwg trueview 2011?&lt;br /&gt;Спасибо.</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Revit 2013 Совместная работа, архитектурный шаблон, как загрузить семейства трубопроводов как в MEP шаблоне.</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=919898</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=919898</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=84323&quot;&gt;Alsand&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 17 May 2012 06:46 (GMT + 4)&lt;p&gt;Хотели сделать разводку трубопроводов на цокольном этаже.&lt;br /&gt;Создали совместный проект, вычертили перегородки, разместили раковины, а трубы не можем размещать, не привязываются они. Один сегмент из конточки рисуется, а следуюущий же не привязывается никчему&lt;br /&gt;[IMG]http://dl.dropbox.com/u/4947371/pics/truba1.jpg[/IMG]&lt;br /&gt;Хотя если создать новый проект с шаблоном MEP то все отлично создается и делается.&lt;br /&gt;Думется что возможно если рагрузить семейства труб как в ревите c шаблоном MEP то все заработает?&lt;br /&gt;[IMG]http://dl.dropbox.com/u/4947371/pics/truba2.jpg[/IMG]&lt;br /&gt;Каким образом можно загрузить такие шаблоны труб? Просто вставка, семейство, в проводнике трубы найти не получается.&lt;br /&gt;Подскажите пожалуйста.</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=919594</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=919594</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=36611&quot;&gt;marsel'ka&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 16 May 2012 15:33 (GMT + 4)&lt;p&gt;Как удалить этажи, что бы из здесь тоже не стало?</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>REVIT MEP. Поворот вложенного семейства</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=919491</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=919491</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=2481&quot;&gt;Vombat&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 16 May 2012 13:11 (GMT + 4)&lt;p&gt;Здравствуйте.&lt;br /&gt;Мучаюсь с семейством радиального вентилятора. Суть семейства (см. скрин 1).&lt;br /&gt;Дабы не плодить лишних семейств, пытаюсь сделать универсальное. Пришлось создать несколько семейств:&lt;br /&gt;- улитка;&lt;br /&gt;- мотор с круглым фланцем;&lt;br /&gt;- рама;&lt;br /&gt;- виброизолятор.&lt;br /&gt;Загружаю все эти четыре семейства в пятое. И здесь планирую проводить манипуляции с положением корпуса и типоразмерами.&lt;br /&gt;С положением корпуса (левый, правый) проблем нет. На плане все корректно вращается. Положение «левое» (alfa=10), либо «правое» (alfa=190) (см. скрин 2).&lt;br /&gt;А вот с положением (Л0, …, Л315, П0, …, П315) проблема. Не получается даже наложить параметр «beta». Revit ругается «Элемент не может быть повернут в эту позицию» (см. скрин 3). Ума не приложу, почему не выходит?&lt;br /&gt;В конечном результате должно выглядеть так (см. скрин 4), но уже со сменой положения улитки, (семейство в архиве прилагается).&lt;br /&gt;Подскажите, пожалуйста, почему не получается повернуть семейство на фасаде?&lt;br /&gt;Спасибо.</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Revit 2012: крякозябли в окне выбора экземпляра из семейства</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=914730</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=914730</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=3684&quot;&gt;kha&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 04 May 2012 13:25 (GMT + 4)&lt;p&gt;Скажите, пожалуйста, как пересохранить txt-файлы пакетно?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Хочется исправить данный баг раз и навсегда, а лазить в каждый файл ручками ну ой как не хочется.</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Тормозит Autocad 2012 и Revit 2012. Что делать?</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=914337</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=914337</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=56991&quot;&gt;DarKxXxLorD&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 03 May 2012 19:04 (GMT + 4)&lt;p&gt;Впрочем, просто включить аппаратное ускорение. К слову, 2012 у меня очень шустро работает по сравнению с 2011. Почти на уровне моего любимого 2008 када. Интересно, как с новым 2013-версией, кто-нибудь тестил?</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>DWG True  View 2012</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=913851</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=913851</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=30207&quot;&gt;Бубырь-UA&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 02 May 2012 16:55 (GMT + 4)&lt;p&gt;Правой клавишей мыши по файлу. Дальше, кажется на русском, &quot;Открыть с помощью&quot;...Незабыть про галочку. Для страховки перезагрузть ОС.</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Как в Inventor нарисовать сварной шов в разрезе (в соответствии с ГОСТ 2.312-72)</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=912579</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=912579</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=57835&quot;&gt;Pilot25&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 28 Apr 2012 18:12 (GMT + 4)&lt;p&gt;Здравствуйте! Возникла проблема с оформлением чертежей в Inventor 2011, где присутствует сварка. А именно, показать нестандартный сварной шов в разрезе ( в соответствии с ГОСТ 2.312-72 Изображение на чертеже сварных швов и соединений - смотрите вложение). Приходится на виде рисовать эскиз, сам шов, границы и штриховку. Вот с последним как раз самое сложное.&lt;br /&gt;Если кто знает как это делать, прошу помощи.</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Проблема с конвертацией файлов из Inventor 2011 в AutoCad Mechanical 2011</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=912573</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=912573</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=57835&quot;&gt;Pilot25&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 28 Apr 2012 17:56 (GMT + 4)&lt;p&gt;Может я опоздал с ответом, но все таки: в версии Inventor 2011 жмем &quot;Сохранить копию как...&quot;, выбираем нужную версию автокада и сохраняем. Все откроется отлично</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Есть ли у Вас опыт использования Autodesk Vault?</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=911763</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=911763</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=55886&quot;&gt;Pontelimon&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 27 Apr 2012 10:59 (GMT + 4)&lt;p&gt;Тема довольно интересная и кстати актуальна и для нас. Я знаю только 1 институт который реально его использует и кстати находиться у нас в Питере =). &lt;br /&gt;Основные описанные мне плюсы:&lt;br /&gt;1. Автоматическое создание резервных копий/всех версий 1 одного чертежа, этакий bak за все время жизни файла.&lt;br /&gt;2. Ведет историю изменения файла, пользователи могут оставлять комментарии с тем, что они изменили.&lt;br /&gt;3. Возможность организовать работу над 1 проектом средствами волта для 2-х независимых сетей, например 1-ый филиал в Питере, 2-ой в Москве, но работают над 1 проектом совместно, как в 1 сети. &lt;br /&gt;4. Контроль за сроками выполнения тех или иных чертежей, планирование, анализ, всякие диаграммы и графики связанные с данным вопросом.</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Как создать сервер для Autodesk Vault?</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=911662</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=911662</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=83391&quot;&gt;dadudamen&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 27 Apr 2012 04:55 (GMT + 4)&lt;p&gt;Для сопровождения большого проекта требуется создать сервер для Autodesk Vault. Подскажите как это сделать?</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Зубчатае колёса в autodesk inventor professional 2012</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=909997</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=909997</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=79795&quot;&gt;Tmin10&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 23 Apr 2012 21:01 (GMT + 4)&lt;p&gt;Ладно, тему можно закрывать, про инвентор всё выяснил, что хотел, теперь придётся что то придумывать с шестернями...</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Уникальный Вебинар Projectcom Совместно С Разработчиками Лира Сапр! 4 мая 2012г. вебинар &quot;Впечатляющая конструкция. Мгновенный расчет&quot;</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=906156</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=906156</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=76884&quot;&gt;event&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 16 Apr 2012 13:32 (GMT + 4)&lt;p&gt;04 мая 2012г. с 14:00 до 16:60 (по времени Астаны) или с 12.00 до 14.00 по времени Москвы «Впечатляющая конструкция. Мгновенный расчет»&lt;br /&gt; Участие в вебинаре БЕСПЛАТНОЕ.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Программа вебинара.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Autodesk Revit Structure 2012 (Инструктор: Байхарашева Асель, ТОО «ProjectCom», Павлодар, Казахстан)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;РАЗРАБОТКА КАРКАСА ЗДАНИЯ; &lt;br /&gt;ПЛАНЫ, РАЗРЕЗЫ, ФАСАДЫ; &lt;br /&gt;АРМИРОВАНИЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ; &lt;br /&gt;СЕМЕЙСТВА; &lt;br /&gt;СОЗДАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ; &lt;br /&gt;УЗЛЫ; &lt;br /&gt;РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Новая версия ПК Лира-САПР 2012 (Инструктор: Водопьянов Роман, ООО «Лира Сервис», Москва, Россия)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;НОВАЯ ВЕРСИЯ ПК ЛИРА-САПР 2012 ДЛЯ РАСЧЕТА НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ:&lt;br /&gt; НОВОЕ ЛИЦО ПРОГРАММЫ: ЛЕНТОЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС И ГИБКИЕ НАСТРОЙКИ;&lt;br /&gt; 3 В 1: ОБЪЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ВИЗОР, АРМ И СТК В ЕДИНУЮ СРЕДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ;&lt;br /&gt; АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ НОРМЫ РФ;&lt;br /&gt; РАСЧЕТНЫЙ ПРОЦЕССОР «НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ» - СОВРЕМЕННОЕ ЛИЦО И РАСШИРЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ (64-ХРАЗРЯДНОСТЬ, РАСШИРЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ КЭ, ИЗМЕНЕНИЕ РСУ И ДР.).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Препроцессор ПК Лира-САПР для создания позиционной аналитической модели – Сапфир-Конструкции версия 2.0 Инструктор: Мельников Алексей, ООО «Лира Сервис», Москва, Россия)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ МОДЕЛИ (ПОДРЕЗКА/ДОТЯГИВАНИЕ/ВЫРАВНИВАНИЕ);&lt;br /&gt; АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АБСОЛЮТНО ЖЕСТКИХ ТЕЛ;&lt;br /&gt; ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КАПИТЕЛЕЙ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ КЭ МОДЕЛЕЙ;&lt;br /&gt; ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИН ПЛИТ ПО ПРОИЗВОЛЬНОМУ КОНТУРУ С ГЕНЕРАЦИЕЙ КЭ МОДЕЛЕЙ;&lt;br /&gt; ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЗАДАНИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ПАНДУСОВ, КУПОЛОВ, АРОК, НАКЛОННЫХ &lt;br /&gt;ЭЛЕМЕНТОВ И ДР.) И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ;&lt;br /&gt; АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБОР СТАТИЧЕСКОГО ВЕТРА ПО СНИП «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ»&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вебинар будет проводиться на основе реально существующих проектов, выполненных в Autodesk Revit Structure 2012, программном комплексе ЛИРА САПР 2012.&lt;br /&gt; Полезно: директору, техническому директору, начальнику департамента ИТ, главному инженеру, руководителю проектов, начальнику проектного отдела, рядовому сотруднику проектного отдела&lt;br /&gt; Мероприятие закрытое. Участие в семинаре при предварительной заявке. Необходимо: заполненная заявка от вашего предприятия (см. вложение).</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Как узнать версию AutoCAD</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=905574</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=905574</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=61475&quot;&gt;Шустрый механик&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 14 Apr 2012 18:38 (GMT + 4)&lt;p&gt;В общем объясню ситуацию. Все время работал на 9 автокаде, а тут решил на 12 перейти. После установки открыл автокад и запустил кайген, проделав ряд привычных телодвижений для получения полной версии,но ничего не получалось несколько раз,ошибка и все. Короче говоря шукал по всякому и ничего не помогло. После я перезагрузил комп и запустил автокад от имени админа, и у меня перестала появляться вкладка с запросом ключа продукта, ну и открылось полноценное рабочее поле. Как мне теперь узнать, какая версия автокада, демо на 30 дней, или просто глюк разрешился после перезагрузки компа и у меня теперь полная версия?? Заранее спасибо!</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Тест-драйв Autodesk Revit Architecture 2012</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=901616</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=901616</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=2375&quot;&gt;bernata&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 06 Apr 2012 13:06 (GMT + 4)&lt;p&gt;Вероятно так же, что некоторые интернет ресурсы могут быть ограничены по политическим соображениям системных администраторов :)</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Подскажите пожалуйста где можно взять информацию</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=900584</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=900584</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=82159&quot;&gt;Kallininf&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 04 Apr 2012 18:35 (GMT + 4)&lt;p&gt;Здравствуйте! &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Подскажите пожалуйста где можно взять информацию об: &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;- Афиша Калининграда &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Нужно для статей(рерайт). Дайте ссылочек. За ранее спасибо! &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;P.S. Ув. Администрация, если попал не в тот раздел - перенесите пожалуйста! Спасибо! &lt;a href=&quot;http://allkaliningrad.com&quot;&gt; :) &lt;/a&gt;</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Подскажите пожалуйста где можно взять информацию</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=900568</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=900568</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=82159&quot;&gt;Kallininf&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 04 Apr 2012 18:12 (GMT + 4)&lt;p&gt;Здравствуйте! &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Подскажите пожалуйста где можно взять информацию об: &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;- доска объявлений &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Нужно для статей(рерайт). Дайте ссылочек. За ранее спасибо! &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;P.S. Ув. Администрация, если попал не в тот раздел - перенесите пожалуйста! Спасибо! &lt;a href=&quot;http://allkaliningrad.com&quot;&gt; :) &lt;/a&gt;</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Подскажите пожалуйста где можно взять информацию</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=900551</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=900551</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=82159&quot;&gt;Kallininf&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 04 Apr 2012 17:42 (GMT + 4)&lt;p&gt;Здравствуйте! &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Подскажите пожалуйста где можно взять информацию об: &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;- доска объявлений &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Нужно для статей(рерайт). Дайте ссылочек. За ранее спасибо! &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;P.S. Ув. Администрация, если попал не в тот раздел - перенесите пожалуйста! Спасибо! &lt;a href=&quot;http://allkaliningrad.com&quot;&gt; :) &lt;/a&gt;</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Хабаровск, си софт проводит обучения по Revit Structure 2012/ 19.12.2011</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=899245</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=899245</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=40882&quot;&gt;Alexuskom&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 02 Apr 2012 11:45 (GMT + 4)&lt;p&gt;Здравствуйте. Как прошло обучение? &lt;br /&gt;В Revit Structure 2012 не работаю, но очень хочу научится. было бы здорово обмениваться опытом... :drinks:</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>совместная работа в Autodesk Revit</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=899147</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=899147</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=41500&quot;&gt;Alja&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 02 Apr 2012 08:42 (GMT + 4)&lt;p&gt;Спасибо за ответ!</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Ревит для конструкторов и архитекторов</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=898260</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=898260</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=14271&quot;&gt;Severnik&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 30 Mar 2012 14:04 (GMT + 4)&lt;p&gt;Если вам нужны модели для визуализации, значит скорее всего вы архитектор. Вот и выбирайте архитектурный ревит, отличаются они уклоном в архитектуру или в конструирование (инструменты добавляются/убавляются) но в плане моделирования одинаковые.&lt;br /&gt;К то му же теперь будет Revit 2013 (анонсируют) там все в одном )</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Степени свободы. Качение цилиндра на цилиндре. Inventor</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=895560</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=895560</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=5973&quot;&gt;Солидворкер&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 25 Mar 2012 19:52 (GMT + 4)&lt;p&gt;Я думаю, модель ускорит дело</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Комплект адаптации Revit для выполнения чертежей КЖ по ГОСТ!</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=892008</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=892008</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=65883&quot;&gt;sergkovr&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 18 Mar 2012 10:07 (GMT + 4)&lt;p&gt;Комплект адаптации Revit для выполнения чертежей КЖ по ГОСТ!&lt;br /&gt;Обращаемся в личку. Стоимость комплекта 100 руб. +видеоурок по использованию семейств комплекта.&lt;br /&gt;Все вопросы в Skype:&lt;br /&gt;логин: leanmc1987&lt;br /&gt;или e-mail:&lt;br /&gt;[email]serg_kovr@mail.ru[/email]</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Редактирование таблиц</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=887236</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=887236</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=57104&quot;&gt;Alexeipost&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 06 Mar 2012 22:32 (GMT + 4)&lt;p&gt;цвет текста белый. Такую фишку можно и в ворде наблюдать</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Revit,  как поменять базовую точку при copy-paste</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=886146</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=886146</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=6436&quot;&gt;PL&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 04 Mar 2012 20:01 (GMT + 4)&lt;p&gt;Ваш пример некорректен для моей задачи.&lt;br /&gt;Давайте так. Делаем два пустых проекта 1 и 2 с одной заготовки .  В проекте 1 Вы делаете пол 10х10 единиц справа от базовой точки. сохраняем. в проекте 2 делаем стену длиной 10 единиц слева от базовой точки. сохраняем. Т.е. первый смоделированный элемент в проекте 1 и 2 выполнены в разных точках. теперь копируем стену через буфер в проект 1 (она попадает мимо пола). &lt;br /&gt;Я говорю что никакими операциями по перемещению базовой точки в проекте 1 Вы не сможете посадить стену из &quot;проекта 2&quot; на пол в &quot;проекте 1&quot; через буфер.&lt;br /&gt;она будет садится всегда на одинаковых координатах от пола. базовая точка проекта никакого влияния на эту относительную ошибку не имеет.</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Домашнее хозяйство</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=885409</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=885409</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=49917&quot;&gt;Сергей Козовник&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 02 Mar 2012 20:08 (GMT + 4)&lt;p&gt;может, человек хочет омшанник спроектировать или свинарник;)</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>Кто со мной? Скидываемся на комплект адаптации по оформлению чертежей КЖ для Revit Structure.</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=885072</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=885072</guid>
		<description>Автор: &lt;a href=&quot;http://forum.dwg.ru/member.php?u=65883&quot;&gt;sergkovr&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Добавлено: 02 Mar 2012 12:22 (GMT + 4)&lt;p&gt;Жду 14 человек ответевших...по 100 рублей надо...остальное в личку!</description>  
		<category>Прочее ПО от Autodesk</category> 
		</item>
		<item>
		<title>3D анимация сборки и разборки деталей</title> 
		<link>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=880248</link> 
		<guid>http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=880248</guid>
