27.03.2004 | Колонна ректификационная | Машиностроение | 0 | |
27.03.2004 | Сушилка | Машиностроение | 2 | |
27.03.2004 | Общий вид моста | Прочее | 0 | |
27.03.2004 | Курсовик по специальности ПГС | Образование | 2 | |
27.03.2004 | Мебельная стенка - 3d модель | Прочее | 0 | |
27.03.2004 | Гитара "Fender" - 3D | Прочее | 1 | |
27.03.2004 | Конусная дробилка | Машиностроение | 7 | |
27.03.2004 | Дробилка | Машиностроение | 0 | |
27.03.2004 | Компоновка рабочего места - 3D | Прочее | 0 | |
27.03.2004 | Перевозка экскаватора на ж/д платформе | Прочее | 1 | |
27.03.2004 | Кран KATO | Техника | 3 | |
27.03.2004 | Общий вид моста Керак | Прочее | 0 | |
27.03.2004 | Система горячего водоснабжения | Прочее | 0 | |
22.03.2004 | Программа для построения и динамического предосмотра свойств синусоиды (косинусоиды) | Прочее | 3 | Набиуллин Рифкат |
22.03.2004 | Программа для переноса текста из текстовых строк в ячейки Exel | Текст | 16 | Журнаев Слава, jura1972@mail.ru |
22.03.2004 | Программка для загрузки файлов координат различного формата с диалоговым окном | Прочее | 0 | |
22.03.2004 | Лисп проставляет номера текста | Текст | 2 | |
22.03.2004 | Лисп переименовывает или разбивает блок | Блоки | 5 | |
22.03.2004 | Нумеровщик с префиксом, изменяемой частью и суффиксом | Текст | 5 | Александр Смирнов |
22.03.2004 | Программа для построения триангуляции и горизонталей | Прочее | 7 | Автор: Manda Nicolae - Romania
Перевел: Закиров |
22.03.2004 | Небольшой лисп рисует в 3D клапана | Прочее | 3 | @tarbv (Petrobalt, S.Peterburg) |
22.03.2004 | Massa - определение массы простых деталей | Прочее | 3 | Владимир Колосов |
22.03.2004 | Recoder - перекодировщик с 10 -13 версий | Прочее | 0 | Владимир Колосов |
22.03.2004 | Slbmaker - создание библиотек слайдов | Прочее | 1 | Владимир Колосов |
22.03.2004 | Dimed - редактирование размеров | Размеры | 0 | Владимир Колосов |
22.03.2004 | X_LIMIT - рисует векторное изображение формата на поле чертежа | Прочее | 0 | Владимир Колосов |
22.03.2004 | Sysvar - редактор системных переменных с их описанием | Прочее | 7 | Владимир Колосов |
22.03.2004 | Sysvar_md - редактор системных переменных с их описанием для MECHANICAL DESKTOP | Прочее | 0 | Владимир Колосов |
22.03.2004 | Table - генератор таблиц | Прочее | 6 | Владимир Колосов |
22.03.2004 | Txtgen - текстовый генератор | Текст | 1 | Владимир Колосов |