11.03.2009 | Реконструкция электроосвещения Планетария | Прочее | 2 | Михаил |
11.07.2005 | Реконструкция, курсовик ж.б.к. и МК. ПГС | Образование | 0 | Rost |
22.05.2008 | Релейная защита 110 кВ | Прочее | 1 | инженер-проектировщик |
17.06.2008 | Релейные устройства с диодными сетками | Машиностроение | 1 | приборист |
06.06.2016 | Ремонт балконов | Документация | 1 | Vlad_V |
15.02.2008 | Ремонт ведомого вала клети \ | Машиностроение | 1 | zaods69@mail.ru |
21.12.2007 | Ремонт квартиры в современных условиях | Литература | 2 | KonGo |
06.06.2016 | Ремонт кровель | Документация | 0 | Vlad_V |
06.06.2016 | Ремонт крылец | Документация | 0 | Vlad_V |
06.06.2016 | Ремонт стен | Документация | 0 | Vlad_V |
31.07.2009 | Ренгач В.Н. "Шпунтовые стенки (расчет и проектирование)" 1970 год | Основания и фундаменты | 11 | Armin & ЛИС |
24.09.2008 | Ренесанс от Брунеллески до Палладио | Архитектура | 1 | StroyS |
08.03.2008 | Реферат. Усиление металлических конструкций | Металлические конструкции | 1 | Денис |
28.03.2010 | Решение 2D стационарной задачи теплопередачи c помощью FreeFEM | Документация | 1 | key |
19.01.2009 | Решение задач инженерной графики при помощи программы ArchiСad | Документация | 0 | BeArt |
29.10.2013 | Решение по дугообразным перемычкам | Прочее | 1 | М. Лахтинен (документация ПТО) |
07.04.2015 | Решение треугольников | Программы | 3 | |
22.12.2010 | Решетки | Библиотеки элементов | 3 | Лидия |
31.03.2010 | Решетов Детали машин 1989 | Машиностроение | 3 | Зайченко С.В. |
29.11.2006 | Ржаницын А.Р. Расчет сооружений с учетом пластических свойств материалов. Стройиздат, 1954 | Металлические конструкции | 1 | helpstud |
08.08.2011 | Ржаницын А.Р.Строительная механика.М.1982.398стр.OCR.pdf | Прочее | 1 | ИгорьФ |
28.10.2015 | Ржаницын_Строительная механика_1982_400 | Прочее | 8 | eilukha |
27.08.2012 | Ривкин С.А. и др "Сборные железобетонные фундаменты каркасных зданий" 1962 | Основания и фундаменты | 2 | Armin & бап |
13.04.2012 | Рисовалка саморезов Wurth (13 апреля 2012) | Прочее | 21 | Андрей К. |
28.05.2004 | Рисование 2D трубопроводов, немножко "интеллектуальных" , параметры задаются в текстовом | Прочее | 11 | Сергей
asnik2002@yandex.ru
asnik2002@pisem.net |
06.07.2013 | Рисование внутриплощадочных сетей сигнализации | Прочее | 1 | roaa |
11.12.2012 | Рисование линий перечня элементов. | Прочее | 0 | seaotter56 |
26.09.2013 | Рисование технических требований (примечаний) | Прочее | 9 | seaotter56 |
11.12.2012 | Рисование фигурных скобок с текстом | Прочее | 1 | seaotter56 |
11.12.2012 | Рисования клеммных рядов | Прочее | 0 | seaotter56 |