| 12.09.2013 | Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта | 0 | Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 №306 |
| 10.03.2013 | Программы для расчета фундаментов АСПФ, РОСА (1991 г, Одесский Стройпроект) | 12 | Программа разработана ПИКТИ Одесский Стройпроект |
| 16.03.2012 | А60 Молниезащита зданий и сооружений промышленных предприятий | 0 | Продавец |
| 02.05.2012 | Серия 1.442.1-1 вып.2 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400мм, укладываемые ан полки ригелей. | 2 | Продавец |
| 14.05.2012 | 1.465.1-21.94 (вып.0, 1, 2) Плиты железобетонные ребристые размером 3х6м для покрытий одноэтажных производственных зданий | 3 | продавец |
| 01.06.2012 | ТП 901-4-58.83 Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк. от 100 до 250м3 | 2 | продавец |
| 05.06.2012 | 5.905-10 вып.1 альб.1 Установка газовых приборов и аппаратов в жилых и коммунально-бытовых зданиях | 0 | Продавец |
| 27.03.2012 | Стандарт определение периода и декремента (Проект) | 1 | Проект ГОСТ по определению динамического параметро |
| 09.01.2008 | НЗТС-90 | 0 | Проектант |
| 19.04.2011 | проект актуализированного СНиП 2.02.05-87 | 3 | Проектант |
| 14.02.2012 | ТПР на плиты под резервуары | 0 | Проектант |
| 31.05.2010 | РД 39-0147014-535-87 | 2 | Проектирование особо опасных производственных объе |
| 12.03.2009 | Н.С.Хрюкин ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 2 | проектировщик |
| 26.04.2012 | Типовой проект 269-013-150.89 Альбом типовых технологических решений зрительных залов вместимостью до 500 мест. Выпуск № 1. Кинозалы. | 0 | проектировщик |
| 14.01.2014 | Расчет пилообразного профиля лотка(автодороги,улицы) Exel | 1 | проектировщик (ад) |
| 11.12.2012 | ТП 602-2-480.90 Песколовки Д=6 м | 1 | Проектировщик ВК |
| 15.08.2011 | Серия 97.87-ИЖ 1.1-1 часть 2 | 1 | проектировщик Красноярскгражданпроект |
| 15.08.2011 | Серия 97.87-УАС 1-1. Узлы монтажные выше и ниже отм. 0.000 | 0 | проектировщик Красноярскгражданпроект |
| 07.02.2011 | СТО Газпром 2-1.12-434-2010 | 6 | Прозаик |
| 23.03.2011 | Серия 3.503.9-72_Дорожные одежды автомобильных дорог промышленных предприятий | 2 | Прозаик |
| 25.03.2011 | Серия 3.501.1-177.93_Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог | 0 | Прозаик |
| 18.08.2011 | Серия 3.503.1-63 Пролетные строения сборные железобетонные | 0 | Промтрансниипроект |
| 18.08.2011 | Серия 3.503-49 Устои и промежуточные опоры | 1 | Промтрансниипроект |
| 18.08.2011 | Серия 3.503.1-53 Устои и промежуточные опоры | 1 | Промтрансниипроект |
| 18.08.2011 | Серия 3.503.1-57 Устои и промежуточные опоры | 0 | Промтрансниипроект |
| 18.08.2011 | Серия 3.503.1-76 Промежуточные опоры | 0 | Промтрансниипроект |
| 18.08.2011 | Серия 3.503.1-90 Промежуточные опоры | 0 | Промтрансниипроект |
| 02.07.2009 | Серия 2.219-1 Детали подпольных каналов общественных зданий. Выпуск 1 | 0 | пст |
| 03.10.2009 | Утилита предназначена для инженеров, которые затрудняются умножать в уме 2 числа. (иногда бывает нужно) | 3 | пупс |
| 11.07.2005 | Расчет многопролетной балки (ExCel) | 35 | Пурошев Сергей
г.Донецк ООО ТПЦ "СРЕДА" |