| 03.05.2007 | Каток трактора | Прочее | 0 | Батька Сашка |
| 12.05.2013 | Лебедева Н.В. - Фермы,арки,тонкостенные пространственные конструкции | Архитектура | 5 | Бахтияр |
| 29.05.2013 | Метод конечных элементов в нелинейных задачах инженерной механики | Прочее | 3 | Бахтияр |
| 06.05.2009 | Курсовой по ТСП | Образование | 3 | Беларус |
| 05.05.2011 | ТП 310-4-1 Малые архитектурные формы. Оборудование участков детских яслей-садов | Типовые проекты | 6 | БЕЛГОСПРОЕКТ |
| 09.04.2008 | 3D бассейн в Твери | Прочее | 0 | Белозёров |
| 26.02.2010 | КДиП курсовой МГСУ | Образование | 2 | Белочка |
| 26.02.2010 | ОиФ курсовой МГСУ | Образование | 0 | Белочка |
| 29.11.2009 | Примеры вантовых мостов малых и средних пролетов. | Прочее | 6 | Белый клык |
| 30.11.2009 | Технология и контроль качества строительство мостов | СП | 6 | Белый клык |
| 30.03.2009 | Арка металическая из поликарбоната (козырек 3D) | Прочее | 4 | Белый П.А. |
| 28.05.2009 | 3D модель навеса | Прочее | 4 | Белый П.А. |
| 26.02.2009 | Площадка металлическа с лестницей | Прочее | 10 | Белый П.А. инженер конструктор |
| 02.06.2006 | Разрез двигателя РПД (роторный) | Образование | 0 | Бем Александр Александрович, г. Тутаев Тф РГАТА |
| 11.11.2011 | Бирбраер А.Н., Роледер А.Ю. Экстремальные воздействия на сооружения 2009 | Прочее | 9 | БиР |
| 22.09.2010 | Набор штриховок для Автокада | Штриховки | 9 | Богдан |
| 28.03.2012 | Сепаратор-фильтр F-S11000 Dustcontrol (3D объект) | Прочее | 0 | Богданов А |
| 17.10.2004 | Водопропускная труба D=1.0 м | Прочее | 0 | Бойко Андрей Юрьевич
boyko_uzb@mail.ru |
| 18.10.2004 | Сигнальный столбик СС-1 по ТП Серия 3.503.1-89 | Прочее | 0 | Бойко Андрей Юрьевич
boyko_uzb@mail.ru |
| 22.10.2004 | Участок автодороги с водопропускной трубой | Прочее | 2 | Бойко Андрей Юрьевич boyko_uzb@mail.ru |
| 20.02.2009 | Руководство по проектированию опускных колодцев, погружаемых в тиксотропной рубашке | Руководящие документы | 0 | БокоFF |
| 13.12.2012 | Вентилятор Ф600 | 3D | 2 | Болат Мангибаев |
| 14.12.2012 | Воздушный автомат Хюндай 2500А вертикальный вывода | Библиотеки элементов | 0 | Болат Мангибаев |
| 04.04.2014 | калькулятор определения расчётных величин индивидуального пожарного риска | Калькуляторы | 7 | Бонд |
| 07.01.2013 | Калькулятор определение критической продолжительности пожара по аналитическим соотношениям ОФП | Калькуляторы | 2 | Бонд |
| 08.08.2013 | Калькулятор расчета времени эвакуации | Калькуляторы | 4 | Бонд |
| 12.01.2014 | Технические условия Aquatherm Firestop + каталог Трубы, фитинги и запорные устройства Акватерм Firestop | Прочее | 7 | Бонд |
| 05.03.2012 | Бондаренко Примеры расчета железобетонных и каменных конструкций | Железобетонные конструкции | 20 | Бондаренко В.М. |
| 22.08.2008 | Проект производства работ на перенос реки (+ устройство нового русла) | Прочее | 3 | Борис |
| 13.08.2010 | Рабочие в касках в разных позах | Библиотеки элементов | 8 | Борис |