| 23.12.2005 | Инсоляционная линейка 3D | 11 | Юрий Губский |
| 18.12.2005 | Гидравлический расчет трубопроводов | 28 | assenizator |
| 28.11.2005 | Металлургические калькуляторы | 17 | Maxim2414 |
| 04.11.2005 | Даешь Единицы! Программа для конвертации единиц измерединия | 6 | Георгий Протасов |
| 27.10.2005 | Excel-кий файл для рассчета длины развертки по Анурьеву и Рудману | 7 | Инженер-конструктор |
| 25.10.2005 | СТЕКЛО | 3 | информационная документация по созданию стеклопаке |
| 11.10.2005 | Расчет массы гостовских сеток | 3 | Иван Минаев (Владивосток) |
| 28.07.2005 | Интерполяятор моей молодости :) | 2 | EAX |
| 27.07.2005 | Интерполятор | 8 | SergFS |
| 11.07.2005 | Расчет многопролетной балки (ExCel) | 35 | Пурошев Сергей
г.Донецк ООО ТПЦ "СРЕДА" |
| 06.07.2005 | Программируемый калькулятор (Wise CAlculator). Все остальное - отдыхает. | 9 | Не знаю... Есть в "О программе" |
| 31.07.2018 | MofI - геометрические характеристики различных сечений | 36 | Dant |
| 07.06.2005 | Расчет однопролетной деревянной балки | 22 | Tolstiak |
| 12.01.2005 | Расчет в маткаде | 7 | VG |
| 03.01.2005 | Калькулятор с огромными кнопками | 4 | DANILIN |
| 30.06.2004 | Параметры диаметра резьбы для MDT6 (ANSI Metric M Profile.xml) | 1 | Бабийчук Алексей Викторович. Инженер-конструктор. |
| 14.06.2004 | Проверка сечения на сжатие + огиб, Т сечение, жб монолитная плита | 3 | Leha_praha |
| 02.06.2004 | MT CALCULATOR v.2.0 - расчет объемов работ и материала | 3 | Michael Tint, Civil Engineer, Haifa, Israel |