| 18.06.2017 | Диплом: 3-х секционный, 9-ти этажный жилой дом | 1 | Алекс |
| 18.08.2005 | Обработка металлов резанием (операционные эскизы2) | 0 | Александр |
| 28.09.2006 | Вентиляция торгового зала в 3D с роторным рекуператором | 4 | Александр |
| 11.03.2008 | испанский ППР | 2 | Александр |
| 12.03.2008 | башенные краны Вулф | 1 | Александр |
| 12.03.2008 | библиотека строительной техники для ППР | 18 | Александр |
| 12.03.2008 | DEMAG CC8800 гусеничный кран | 1 | Александр |
| 13.03.2008 | легковые авто зарубежных производителей, 3 вида, формат dwg | 4 | Александр |
| 14.03.2008 | японская техника | 5 | Александр |
| 29.08.2008 | автомобили Ауди | 1 | Александр |
| 29.08.2008 | авто различных марок | 10 | Александр |
| 16.07.2009 | ППР на строительство моста | 8 | Александр |
| 09.09.2009 | двухригельный плоский затвор | 4 | Александр |
| 04.12.2009 | Проект рекламной вывески ресторана в г. Юбилейный | 5 | Александр |
| 20.01.2010 | Некоторая техника и люди | 21 | Александр |
| 04.12.2012 | Площадь помещений с полами (ID) | 3 | Александр |
| 14.02.2015 | Ведомость расхода стали, ВРС для Ревит (Autodesk Revit) | 7 | Александр Extraneous |
| 23.09.2005 | Revit-пример раскладки ФБ | 3 | Александр SETT |
| 27.09.2005 | Revit Structure-пример | 4 | Александр SETT |
| 27.09.2005 | Revit-пример сложного купола | 3 | Александр SETT |
| 28.09.2005 | Revit-пример руста | 2 | Александр SETT |
| 10.09.2014 | чертежи интерьера | 7 | Александр Доскач, http://vk.com/doskach0 |
| 29.06.2005 | Трехмерные деревья ( более 30 в одном файле) | 7 | Александр Кузнецов
E-mail: kuzan@mail.ru |
| 27.03.2004 | Принципиальная схема работы электролизной установки | 1 | Александр Низковских |
| 27.03.2004 | Чертежи рабочего проекта выставочного стенда. | 2 | Алексеев А. |
| 13.10.2005 | Стопор | 2 | Алексей |
| 12.12.2005 | Отбойное устройство | 8 | Алексей |
| 23.04.2006 | Циркуль | 1 | Алексей |
| 19.07.2006 | Проект автомойки стадия Р (конструктив) | 13 | Алексей |
| 27.01.2008 | Проходческий щит ПЩМ-3,6Р | 0 | Алексей |