| 05.01.2008 | Узлы кровельных систем "Trimo" (сэндвич-панели) | 1 | gipro |
| 30.08.2006 | Узлы кровли (полимерная мембрана, инверсионная кровля) в AutoCAD | 29 | Лёлик |
| 11.09.2009 | Узлы кровли по бетонному основанию, инверсионной, эксплуатируемой, из полимерной мембраны в формате Autocad | 0 | Иванов |
| 13.02.2011 | Узлы ленточного конвейера | 3 | конструктор-механик |
| 18.01.2010 | Узлы металлических ферм | 7 | Anisha |
| 15.11.2009 | Узлы насосной установки + деталировка | 3 | Конструктор-механик |
| 30.01.2008 | Узлы несущих конструкций сруба | 4 | Serp |
| 07.12.2006 | Узлы панелей сэндвич ЗАО ПЕТРОПАНЕЛЬ | 12 | DEM |
| 24.05.2009 | Узлы по мокрому фасаду BauColor и Пеноплекс | 0 | SkiFF |
| 29.08.2009 | Узлы примыкания фасадных конструкций | 2 | drim |
| 10.06.2007 | Узлы стен кирпич+пеноблок=380мм | 6 | Zandra |
| 09.02.2006 | Узлы строительных конструкций | 20 | Zvon |
| 21.09.2009 | Узлы фасадно-реечной системы ФРС-01.150-200 | 0 | Ломмета |
| 19.11.2007 | Указатель пожарного гидранта | 2 | kafyla |
| 22.04.2023 | Улучшение программы Prokat Василия Кодрата | 4 | МишаИнженер |
| 17.09.2018 | Универсальный маркер КМД | 13 | инженер |
| 13.02.2010 | Упор тупиковый 3D | 2 | Ramzay |
| 27.08.2026 | Уровень и газоанализ в приямке | 0 | Alexey_2025 |
| 13.01.2023 | Усиление перемычек кирпичных стен | 0 | Ingpro |
| 23.03.2006 | ускоритель ионов-3D | 2 | Андрей, инженер-конструктор ЗАo"Радиан."
pandreyg |
| 14.09.2010 | Условные графические изображения электрооборудования | 4 | Огурец |
| 11.03.2007 | Условные знаки для ACAD | 13 | Файл взят с http://taheometr.narod.ru/UZ.rar Спаси |
| 08.10.2008 | Условные знаки для ACAD v.2 | 14 | Классификатор условных обозначений Лен. области |
| 08.09.2005 | Установка погружного центробежного электронасоса | 2 | Решетников Сергей Станиславович.Город Уфа. |
| 21.12.2011 | Установочный чертеж видеокамеры в 3D | 2 | Neper |
| 22.10.2004 | Участок автодороги с водопропускной трубой | 2 | Бойко Андрей Юрьевич boyko_uzb@mail.ru |
| 28.11.2010 | Участок теплосети с П-образными опорами 3D модель | 5 | Терентьев Вячеслав Николаевич -г.Братск БЛПК |
| 05.06.2008 | Участок ТО-1 | 0 | Тимурка |
| 26.03.2015 | Учи сопромат, конструктор! ) | 8 | Sanechek |
| 21.03.2004 | Файлы *.dwt с гостовскими форматами | 12 | |