| 24.04.2012 | Расчет сваи на верт. нагрузку (excel) v.1.0 | 2 | andrey |
| 22.06.2010 | Расчет ростверка ж.б. под колонну-xlsx | 3 | philya |
| 10.01.2011 | Расчет ригелей в системе "Аркос" белорусского каркаса | 0 | Alkor527 |
| 21.12.2009 | Расчет расхода воды СНиП2.04.01-85 приложение 3 | 0 | Олег |
| 18.04.2008 | Расчет поликарбоната ф. POLYGAL (frame) | 8 | Андрей Т. |
| 10.07.2025 | Расчет площади окраски прокатного металла v.7 | 72 | JT |
| 18.10.2010 | расчет плоских ферм и арок | 4 | Kaha |
| 14.01.2014 | Расчет пилообразного профиля лотка(автодороги,улицы) Exel | 1 | проектировщик (ад) |
| 14.09.2006 | Расчет падения давления газа | 0 | |
| 07.08.2006 | Расчет основания фундаментов мелкого заложения (Excel) +сваи | 9 | YVV |
| 13.06.2013 | Расчет основания стоек, закрепленных в грунте (Excel) v2.1 | 13 | Andrey |
| 22.12.2011 | Расчет оснований фундамента по несущей способности, с учетом сейсмического воздействия | 1 | unikum85 |
| 25.08.2006 | Расчет осадков фундаментов.Законченная версия. Редактироватся больше не будет. | 29 | Александр Алексеевич Ложкоблюдец г. Борисоглебск. |
| 20.01.2008 | Расчет однопролетной деревянной балки (free python) | 4 | Дмитрий |
| 07.06.2005 | Расчет однопролетной деревянной балки | 22 | Tolstiak |
| 11.01.2017 | Расчет общей устойчивости внецентренно и центрально сжатых и при изгибе метал. колонн, определение коэффициента фи, фи_е, фи_b, Сmax, C, гибкости коло | 42 | Tvorec. МК-конструктор |
| 11.01.2008 | Расчет несущей способности и прогиба деревянных балок | 7 | Чувак |
| 26.05.2007 | Расчет на продавливание | 10 | Стас |
| 28.06.2010 | Расчет на осевые силы | 1 | Den |
| 15.05.2009 | Расчет моментов инерции сечения в exel | 13 | Комрив |
| 28.05.2010 | Расчет момента трещинообразования и прогибов по СП | 2 | Xander |
| 11.07.2005 | Расчет многопролетной балки (ExCel) | 35 | Пурошев Сергей
г.Донецк ООО ТПЦ "СРЕДА" |
| 19.09.2007 | Расчёт металлической прокатной балки на 2х опорах | 4 | Evgen |
| 23.03.2011 | Расчет мелкозаглубленных фундаментов по ТСН МФ-97 МО и ВСН 29-85 | 7 | Иван 80 |
| 29.05.2009 | Расчет массы металлического листа | 15 | Гобар |
| 11.10.2005 | Расчет массы гостовских сеток | 3 | Иван Минаев (Владивосток) |
| 25.12.2008 | Расчет крановых нагрузок | 10 | eilukha |
| 17.09.2008 | Расчет коэф. прод. изгиба (аппроксимация) | 2 | Дмитрий |
| 14.12.2010 | Расчет количества лифтов | 8 | Инженер |
| 09.11.2007 | Расчет кирпичных столбов и простенков | 5 | stas_orq |