06.02.2006 | Обозначение базы. "Base_Den" | 0 | Денис Флюстиков |
31.01.2006 | Multiple Line Mirror | 1 | Автор: Новиков Виталий, http://helpstud.narod.ru
|
26.01.2006 | AUTOSPRING | 4 | RMAK Computers |
18.01.2006 | Автовычисления на чертеже -2. | 10 | Барабанщиков Николай |
11.01.2006 | Filterm v. 3.11 - минифильтр для выбора объектов в Автокаде 2000-2002 и 2004-2006. | 8 | Кузнецов Сергей |
11.01.2006 | Auto v. 3.1 - для Автокад 2004-2006 - создание новых объектов в Автокаде по образцу существующих | 63 | Кузнецов Сергей |
09.01.2006 | Автовычисления на чертеже. | 6 | Барабанщиков Николай |
19.12.2005 | NaviCAD - навигация по чертежу в Автокаде - изменено (версия 2.01b) | 0 | Семен Штейман |
05.12.2005 | NaviCAD - навигация по чертежу в Автокаде | 5 | Семен Штейман |
04.12.2005 | Калькулятор для AutoCAD 2004 версия 1.4. Работает с графическими примитивами | 34 | Дворак Алексей - инженер строитель |
24.11.2005 | Руссифицированная программка ARE от Apelsinova | 1 | Нагорский Андрей |
21.11.2005 | Обозначение разреза. "Sect_Den" от 21.11.05 | 14 | Денис Флюстиков |
31.10.2005 | Даешь Сетку! Программа расчета массы сеток по ГОСТ 23279-85 | 20 | Георгий Протасов |
29.10.2005 | Total v1.0 Программа суммирования числовой текстовой информации на чертеже | 17 | Alexey Maksimov a_maksimoff@mail.ru |
25.10.2005 | отрисовка труб, отводов, задвижек в 3Д | 7 | Маринёнок Денис Владимирович (DronT) |
30.09.2005 | Программа для обнуления z-координаты примитивов AutoCAD | 6 | Jurasic |
29.09.2005 | Обнулитель | 3 | Умка |
28.09.2005 | are - расчет площади замкнутого контура | 31 | Apelsinov |
28.09.2005 | Регистратор обозначений конструкторских и программных документов | 15 | Бриг www.verzak.ru |
13.09.2005 | Программа для вычисления массы трехмерных объектов.. | 4 | Jurasic |
08.09.2005 | Автоматический подбор формата (исправленная) | 5 | Сергей Абрамов |
27.08.2005 | Автоматический подбор формата | 16 | Сергей Абрамов |
12.08.2005 | Модуль для обмена данными ACAD <-> OpenOffice Calc | 3 | Сергей |
27.07.2005 | DbClean 1.3b - Освобождение памяти от удалённых (стёртых) объектов. | 5 | Яблонский Эдуард Ипполитович.
ey@ukr.net
eyablon |
21.07.2005 | Обновленная MassDen Определение объема и массы 3D тела | 6 | Денис Флюстиков |
21.07.2005 | Prokol BG-3 | 2 | |
12.07.2005 | DbClean - Освобождение памяти от удалённых объектов. Версии русская/английская для ACAD 2002/2004. | 7 | Яблонский Эдуард Ипполитович
ey@ukr.net
eyablons |
08.07.2005 | DbClean - Освобождение памяти от удалённых (стёртых) объектов. Версия для AutoCAD 2002. | 0 | Яблонский Эдуард Ипполитович.
ey@ukr.net
eyablon |
01.07.2005 | Программа ModSection версия 1.2 (отрисовка прокатных профилей) для AutoCAD 2004 и AutoCAD 2002 | 18 | Дворак Алексей |
26.05.2005 | Программа ModSection версия 1.0, отрисовка прокатных профилей и быстрый подсчет массы | 3 | Дворак Алексей. Инженер-строитель по образованию, |